意大利捧起大力神杯,法国、德国紧随其后。重温18年前的盛夏,32强最终座次全收录。
| 名次 | 国家/地区 | 战绩简述 | 核心球员 |
|---|---|---|---|
| 1 冠军 | 意大利 |
点球战胜法国,5次夺冠 | 卡纳瓦罗 · 皮尔洛 · 格罗索 |
| 2 亚军 | 法国 |
决赛点球失利,齐达内谢幕 | 齐达内 · 亨利 · 维埃拉 |
| 3 季军 | 德国 |
3-1击败葡萄牙,主场荣耀 | 克洛泽 · 巴拉克 · 拉姆 |
| 4 | 葡萄牙 |
半决赛不敌法国,三四名负德国 | 德科 · C罗 · 菲戈 |
| 5 | 巴西 | 1/4决赛负法国,魔幻四重奏止步 | 罗纳尔多 · 小罗 · 卡卡 |
| 6 | 阿根廷 | 点球负德国,里克尔梅核心 | 梅西 · 克雷斯波 · 里克尔梅 |
| 7 | 英格兰 | 点球负葡萄牙,鲁尼红牌 | 贝克汉姆 · 杰拉德 · 兰帕德 |
| 8 | 乌克兰 | 历史性八强,舍甫琴科领衔 | 舍甫琴科 · 雷布罗夫 |
| 9 | 西班牙 | 小组全胜,1/8决赛负法国 | 托雷斯 · 比利亚 · 哈维 |
| 10 | 荷兰 | 1/8决赛负葡萄牙,激烈红黄牌大战 | 范尼 · 罗本 · 范佩西 |
| 11 | 厄瓜多尔 | 小组出线,1/8决赛负英格兰 | 德尔加多 · 瓦伦西亚 |
| 12 | 加纳 | 非洲代表,1/8决赛负巴西 | 埃辛 · 蒙塔里 · 吉安 |
| 13 | 瑞典 | 小组第二,1/8决赛负德国 | 伊布 · 拉尔森 · 永贝里 |
| 14 | 墨西哥 | 1/8决赛负阿根廷 | 马克斯 · 博尔格蒂 |
| 15 | 澳大利亚 | 历史性16强,负意大利争议点球 | 科威尔 · 维杜卡 · 卡希尔 |
| 16 | 瑞士 | 小组不败,点球负乌克兰 | 森德罗斯 · 弗雷 |
* 5-16名依据FIFA官方排名规则(积分、净胜球等),非淘汰赛直接排位。
1-1后点球大战,意大利5-3夺冠。齐达内头撞马特拉齐被罚下,成为永恒话题。格罗索罚入致胜点球。
点球大战德国4-2胜出,莱曼的“小纸条”成为经典。克洛泽头球扳平,东道主挺进四强。
4张红牌!史上最粗野比赛之一。葡萄牙1-0晋级,马尼切远射制胜,双方冲突不断。
加时赛最后2分钟连入2球!格罗索和皮耶罗绝杀,意大利2-0淘汰东道主,经典中的经典。
大师最后一舞,决赛头顶马特拉齐,以红牌结束职业生涯。却仍是法国队灵魂人物。
德国前锋攻入5球,荣膺最佳射手。标志性空翻庆祝,为德国队夺得季军立下汗马功劳。
2006世界杯吉祥物是狮子“Goleo VI”和它的朋友Pille。总观众人数超过335万,场均上座率接近52000人。
